TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2011 | |||||||
CATEGORIA "A" | |||||||
TAKEU | |||||||
TAKEU | |||||||
MARCELINHO | 6/1 6/3 | NICOLAS | |||||
NICOLAS | W.O | ||||||
PAULO E. | |||||||
PAULO E. | |||||||
VITOR G. | W.O | ||||||
LUIS T. | |||||||
NAKANO | |||||||
FELIPE | |||||||
CLAYTON | |||||||
CLAYTON | 6/4 6/4 | CLAYTON | |||||
IGOR C. | W.O | ||||||
WAGNER R. | |||||||
EUCLIDES | |||||||
ISAIAS | |||||||
CEREJA | |||||||
CEREJA | |||||||
WALLACE | 6/1 6/3 | JORGE | |||||
JORGE | 4/6 6/4 10-6 | ||||||
MARCIO | |||||||
MARCIO | |||||||
LUCIANO | W.O | MARCIO | |||||
CLAUDINHO | 6/2 6/1 | ||||||
AC JUNIOR | |||||||
AC JUNIOR | |||||||
JULIANO | W.O | ||||||
TOMÉ | |||||||
GIANNI | |||||||
FLAVIO | |||||||
FLAVIO | W.O | IGOR M. | |||||
IGOR M. | 6/2 6/7 10-8 | ||||||
Tabela e Ranking do Tênis
Assinar:
Comentários (Atom)