Com o dia perfeito , o céu de Caraguá se encheu de adrenalina com o campeonato de vôo livre aniversário de Caraguá, mais de 100 pilotos, numa competição de pura beleza e radicalidade.
sábado, 30 de abril de 2011
Adrenalina no ar de Caraguá
Com o dia perfeito , o céu de Caraguá se encheu de adrenalina com o campeonato de vôo livre aniversário de Caraguá, mais de 100 pilotos, numa competição de pura beleza e radicalidade.
Boxe é o esporte da vez
Com apoio da Secretaria de Esportes Caraguá promoveu hoje o 1º Torneio Caraguatatuba de Boxe Amador e foi o maior sucesso, tendo a maioria das lutas sendo vencidas pela equipe de Caraguá.
As lutas foram muito emocionantes, mexendo com a adrenalina do público.
Em entrevista o Coordenador de Artes Marciais André agradeceu o público presente e ressaltou a importância de eventos como esses para o crescimento do boxe em Caraguatatuba.
As lutas foram muito emocionantes, mexendo com a adrenalina do público.
Em entrevista o Coordenador de Artes Marciais André agradeceu o público presente e ressaltou a importância de eventos como esses para o crescimento do boxe em Caraguatatuba.
sexta-feira, 29 de abril de 2011
AGENDA DO ESPORTE DO FIM DE SEMANA EM CARAGUÁ
DIA 30/04/11 BOXE
1º Torneio de Boxe de Caraguatatuba
Local Cento Esportivo ( CEMUG )
Horario : Às 10:00
Dia 30/04 e 01/05
Campeonato de Vôo Livre Aniversário de Caraguatatuba
Local : Praia do Centro
Torneio de tênis aniversario de Caraguatatuba
Local : Centro Esportivo CEMUG
Local : Centro Esportivo CEMUG
Projeto GIBI - Siga essa idéia
¨O Projeto GIBI entra em mais uma escola de Caraguatatuba
EMEF PROFª AIDA DE ALMEIDA CASTRO GRAZIOLI
Com a Professora Mariana¨
"Incentivar o basquetebol de base é extremamente importante para surgir novos atletas para as equipes de competição do município, e o Projeto GIBI veio com uma grande bagagem para acrescentarmos novos atletas no esporte municipal"
Guerreira do Basquete Caiçara
Essa é uma homenagem do nosso Blog a nossa Aninha uma batalhadora e apaixonada pelo Basquetebol de Caraguatatuba.
Basquete NLBV
Acontecerá em Guaratinguetá a 4ª Rodada da NLBV - Nova Liga de Basquete do Vale
Data: 07 de Maio - Sábado
Local: Guaratinguetá
Local: Guaratinguetá
Jogo | Categoria | Entidades | Horário | Árbitros | Mesas |
III | Mini M | Lorena X Pindamonhangaba | 09h00 | Alexander / Ariane | Ana / Leandro |
IV | Mini M | Guaratinguetá X GIBI Poiares | 10h00 | Renato / Alexander | Ana / Jacqueline |
III | Mirim M | Caraguatatuba X SEJELP Pinda | 11h00 | Renato / Ariane | Ana / Jacqueline |
II | Mirim F | Caraguatatuba X Pindamonhangaba | 12h00 |
quinta-feira, 28 de abril de 2011
COPA DE BASQUETEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quarta Feira, dia 27, pela 3ª rodada do play off, no feminino, jogando no CEMUG, São Sebastião venceu Caraguá por 47 a 30 .
No outro jogo da noite no masculino, a equipe de Caraguá, comandada pelo Técnico Leandro, venceu São Sebastião pelo placar de 51 a 19. O cestinha e melhor jogador da partida foi Joviano da equipe de Caraguatatuba
Quinta Feira , dia 28 , no Feminino São Sebastião venceu Caraguá novamente pelo placar de 45 a 31.
O jogo do masculino estava acontecendo, mas sabendo que Caraguá tem uma boa vantagem por ter vecido o 1º jogo com uma boa diferença, em entrevista com o técnico Leandro disse que torce por mais uma vitoria e que o time corrija os erros obtidos no primeiro jogo.
Basquete Masculino Caraguá
Basquete feminino Caraguá
Judô em São Sebá
A equipe de Judô da Secretaria de Esportes de Caraguá participa neste domingo, 1º de maio, da 13ª Taça Cidade de São Sebastião de Judô valendo como a 3ª Etapa Circuito Kimonos Shiran.
Nosso município será representado por 40 alunos do Prof. Arthur Zumbano.
O evento começará a partir das 08:00 no Ginásio Municipal “José de Souza Gringo” - Gringão.
Campeonato de Vôo Livre
(Foto: drenados do ar)
Nos dias 30.04 e 01.05 o céu de nosso município estará mais colorido, pois acontecerá o Campeonato de Vôo Livre Aniversário da Cidade, promovido pela Associação de Vôo Livre e Secretaria Municipal de Esportes.O evento terá participação aproximada 120 pilotos, que vêem de diversas cidades do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, além de alguns pilotos do Canadá e Portugal.
Mudança de Data
A 1ª Etapa da Liga do Coneleste Paulista de Atletismo que aconteceria no dia 30.04.2011 na pista de Atletismo do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves - CEMUG, teve de ser adiada para o dia 15.05.2011, devido as chuvas durante a semana.
O evento terá início às 08:00 e contará com a participação de atletas do Vale do Paraiba e Litoral Norte.
Horário das modalidades espotivas no Centro Espotivo CEMUG
Modalidades do CEMUG 2011
Pratique Esporte, os¨ Esportes não formam o caráter. Revelam-no¨.
Atletismo | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª,4ª,6ª | 08 a 17anos | Misto | 15:00 às18:00 | Chileno | 97977530 | |
Basquete | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª e 4ª | 10 a 15 anos | Misto | 08:00às10:00 | Jacqueline | 97671233 | |
2ª | 11 a 17 anos | F/trein | 14:30às16:00 | Jacqueline | 97671233 | |
4ª e 6ª | 11 a 17 anos | F/trein | 14:30às17:00 | Jacqueline | 97671233 | |
2ª,4ª,6ª | Até 14 anos | M | 16:00às17:00 | Leandro | 88347848 | |
2ª,4ª,6ª | Até 18 anos | M | 17:00às18:30 | Leandro | 88347848 | |
2ª,4ª,6ª | Adulto Livre | M | 18:30às20:30 | Leandro | 88347848 |
Boxe | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
3ª e 5ª | Livre | Misto | 08:00às10:00 | Alvino/joelma | 38881118 | |
2ª,4ª,6ª | Livre | Misto | 18:30às20:30 | Alvino/joelma | 38881118 |
Futebol Campo | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
3ª e 5ª | 13 a14anos | M | 15:00às16:30 | MarcosKarica | 91418808 | |
3ª e 5ª | 15,16,17 | M | 16:30às18:00 | MarcosKarica | 91418808 |
Hapkido | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª e 4ª | Livre | Misto | 18:00às20:00 | Alexandre | 81662465 | |
Jiu Jitsu | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª,4ª,6ª | Livre | Misto | 13:00às18:00 | André | 81850929 | |
2ª,4ª,6ª | Livre | Misto | 20:30às22:00 | André | 81850929 | |
3ª e 5ª | Livre | Misto | 13:00às18:00 | André | 81850929 |
Judô | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª,4ª,6ª | 11 a 12 anos | Misto | 8:30às9:30 | Arthur | 97734614 | |
2ª,4ª,6ª | 13 a 14 anos | Misto | 9:30às10:30 | Arthur | 97734614 | |
2ª,4ª,6ª | 15,16,17 | Misto | 10:30às11:30 | Arthur | 97734614 | |
3ª e 5ª | 9 a 10 anos | Misto | 19:30às20:30 | Arthur | 97734614 | |
3ª e 5ª | 15,16,17 | Misto | 20:30às22:00 | Arthur | 97734614 | |
Taekwondo | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
6ª | Livre | Misto | 19:00às20:30 | Danilo | 38835775 | |
3ª e 5ª | Livre | Misto | 18:30às19:30 | Danilo | 38835775 | |
Sábado | Livre | Misto | 18:00às20:00 | Danilo | 38835775 |
Tênis | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª,4ª,6ª | 6,7,8anos | Misto | 9:00às10:00 | Marquinho | 91779513 | |
2ª,4ª,6ª | 15,16,17 | Misto | 15:00âs16:00 | Marquinho | 91779513 | |
3ª e 5ª | 9 e 10 anos | Misto | 8:15às9:00 | Marquinho | 91779513 | |
3ª e 5ª | 6,7,8anos | Misto | 9:00às10:00 | Marquinho | 91779513 | |
3ª e 5ª | 13 e 14 anos | Misto | 15:00às16:45 | Marquinho | 91779513 | |
2ª,4ª,6ª | Maior de 18 | M | 7:30às8:20 | Érick | 97702075 | |
2ª,4ª,6ª | Maior de 18 | F | 8:20às9:00 | Érick | 97702075 | |
3ª e 5ª | Maior de 18 | M | 7:30às8:20 | Érick | 97702075 | |
2ª e 6ª | todas | Misto | 8:00às12:00 | Marquinho | 91779513 | |
2ª e 6ª | todas | Misto | 14:00às17:00 | Marquinho | 91779513 |
Volei | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
3ª e 5ª | Fundamento | Misto | 8:00 às 10:00 | Edilson | ||
3ª e 5ª | 12 a 15 anos | M | 1400às16:00 | Shirlei | 96025906 | |
3ª e 5ª | 16 a 21 anos | M | 16:00às19:00 | Shirlei | 96025906 |
Documentos Necessários :
Projeto SESI | 2 fotos ¾ |
RG ou Certidão de nascimento | |
RG e CPF do responsável | |
Comprovante de Endereço |
Projeto EMEC | 1 fotos ¾ |
RG ou Certidão de nascimento | |
RG e CPF do responsável se for menor de idade | |
Comprovante de Endereço |
CEMUG
Fones: 38881086
38881076
Assinar:
Comentários (Atom)










