Modalidades do CEMUG 2011
Pratique Esporte, os¨ Esportes não formam o caráter. Revelam-no¨.
Atletismo | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª,4ª,6ª | 08 a 17anos | Misto | 15:00 às18:00 | Chileno | 97977530 | |
Basquete | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª e 4ª | 10 a 15 anos | Misto | 08:00às10:00 | Jacqueline | 97671233 | |
2ª | 11 a 17 anos | F/trein | 14:30às16:00 | Jacqueline | 97671233 | |
4ª e 6ª | 11 a 17 anos | F/trein | 14:30às17:00 | Jacqueline | 97671233 | |
2ª,4ª,6ª | Até 14 anos | M | 16:00às17:00 | Leandro | 88347848 | |
2ª,4ª,6ª | Até 18 anos | M | 17:00às18:30 | Leandro | 88347848 | |
2ª,4ª,6ª | Adulto Livre | M | 18:30às20:30 | Leandro | 88347848 |
Boxe | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
3ª e 5ª | Livre | Misto | 08:00às10:00 | Alvino/joelma | 38881118 | |
2ª,4ª,6ª | Livre | Misto | 18:30às20:30 | Alvino/joelma | 38881118 |
Futebol Campo | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
3ª e 5ª | 13 a14anos | M | 15:00às16:30 | MarcosKarica | 91418808 | |
3ª e 5ª | 15,16,17 | M | 16:30às18:00 | MarcosKarica | 91418808 |
Hapkido | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª e 4ª | Livre | Misto | 18:00às20:00 | Alexandre | 81662465 | |
Jiu Jitsu | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª,4ª,6ª | Livre | Misto | 13:00às18:00 | André | 81850929 | |
2ª,4ª,6ª | Livre | Misto | 20:30às22:00 | André | 81850929 | |
3ª e 5ª | Livre | Misto | 13:00às18:00 | André | 81850929 |
Judô | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª,4ª,6ª | 11 a 12 anos | Misto | 8:30às9:30 | Arthur | 97734614 | |
2ª,4ª,6ª | 13 a 14 anos | Misto | 9:30às10:30 | Arthur | 97734614 | |
2ª,4ª,6ª | 15,16,17 | Misto | 10:30às11:30 | Arthur | 97734614 | |
3ª e 5ª | 9 a 10 anos | Misto | 19:30às20:30 | Arthur | 97734614 | |
3ª e 5ª | 15,16,17 | Misto | 20:30às22:00 | Arthur | 97734614 | |
Taekwondo | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
6ª | Livre | Misto | 19:00às20:30 | Danilo | 38835775 | |
3ª e 5ª | Livre | Misto | 18:30às19:30 | Danilo | 38835775 | |
Sábado | Livre | Misto | 18:00às20:00 | Danilo | 38835775 |
Tênis | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
2ª,4ª,6ª | 6,7,8anos | Misto | 9:00às10:00 | Marquinho | 91779513 | |
2ª,4ª,6ª | 15,16,17 | Misto | 15:00âs16:00 | Marquinho | 91779513 | |
3ª e 5ª | 9 e 10 anos | Misto | 8:15às9:00 | Marquinho | 91779513 | |
3ª e 5ª | 6,7,8anos | Misto | 9:00às10:00 | Marquinho | 91779513 | |
3ª e 5ª | 13 e 14 anos | Misto | 15:00às16:45 | Marquinho | 91779513 | |
2ª,4ª,6ª | Maior de 18 | M | 7:30às8:20 | Érick | 97702075 | |
2ª,4ª,6ª | Maior de 18 | F | 8:20às9:00 | Érick | 97702075 | |
3ª e 5ª | Maior de 18 | M | 7:30às8:20 | Érick | 97702075 | |
2ª e 6ª | todas | Misto | 8:00às12:00 | Marquinho | 91779513 | |
2ª e 6ª | todas | Misto | 14:00às17:00 | Marquinho | 91779513 |
Volei | Semana | Idade | F/M | Horário | Professor | Telefone |
3ª e 5ª | Fundamento | Misto | 8:00 às 10:00 | Edilson | ||
3ª e 5ª | 12 a 15 anos | M | 1400às16:00 | Shirlei | 96025906 | |
3ª e 5ª | 16 a 21 anos | M | 16:00às19:00 | Shirlei | 96025906 |
Documentos Necessários :
Projeto SESI | 2 fotos ¾ |
RG ou Certidão de nascimento | |
RG e CPF do responsável | |
Comprovante de Endereço |
Projeto EMEC | 1 fotos ¾ |
RG ou Certidão de nascimento | |
RG e CPF do responsável se for menor de idade | |
Comprovante de Endereço |
CEMUG
Fones: 38881086
38881076
Nenhum comentário:
Postar um comentário