COPA SESC
Dia 09 de maio (segunda-feira) – Local: Ginásio Luiz Cláudio do Prado – Quadra Tinga | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
01 | 20h15 | G-4 | Adulto | Tapeçaria Mauricio | X | Auto Esc. Porto Novo | ||
02 | 21h15 | G-4 | Adulto | Laticínios Litoral Norte | X | Casas Bahia | ||
Dia 09 de maio (segunda-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
03 | 20h15 | G-1 | Adulto | Lava Rápido Central | X | Pré-Engenharia | ||
04 | 21h15 | G-1 | Adulto | Imarui | X | Supermerc. Vida Nova | ||
Dia 11 de maio (quarta-feira) – Local: Ginásio Luiz Cláudio do Prado – Quadra Tinga | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
05 | 20h15 | G-5 | Adulto | Logística Intervali | X | Auto Maia | ||
06 | 21h15 | G-5 | Adulto | Silva II | X | Dumonje | ||
Dia 11 de maio (quarta-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
07 | 20h15 | G-3 | Adulto | Disa | X | Remo | ||
08 | 21h15 | G-2 | Adulto | Adil Car | X | Supermerc. Piratininga | ||
Dia 13 de maio (sexta-feira) – Local: Ginásio Luiz Cláudio do Prado – Quadra Tinga | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
09 | 20h15 | G-6 | Adulto | Carvoli Auto Peças | X | Vitor Gaúcho Socyeti | ||
10 | 21h15 | G-2 | Adulto | Silva I | X | Renz’s Calçados | ||
Dia 13 de maio (sexta-feira) – Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
11 | 20h15 | G-3 | Adulto | Marmoraria Beira Mar | X | Imarui Leste | ||
12 | 21h15 | G-6 | Adulto | Lojas Americanas | X | Arcelor | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário