Campeonato Municipal de Beach Soccer
Formação dos Grupos
Grupo A | Grupo B | Grupo C | |||||
1 | União das Palmeiras | 1 | E.C. São José | 1 | Amigos | ||
2 | Juventus E.C. | 2 | E.C. Tabatinga | 2 | Desportivo | ||
3 | Tricolor | 3 | Silva I | 3 | Sportinga | ||
4 | Barranco Alto | 4 | Tabashow | 4 | Vila Marcondes | ||
Grupo D | Grupo E | Grupo F | |||||
1 | Acalino / Palmeiras | 1 | Divisa F.C. | 1 | Tabajara | ||
2 | Primavera Carnes | 2 | Teneriff | 2 | Rosa Dourada | ||
3 | Nacional | 3 | A.E. Gaivotas | 3 | Força Jovem Jetuba | ||
4 | Unidos do Tinga | 4 | Tinga | 4 | Atlético Caiçara | ||
Tabela de Jogos
Dia 10 de maio (terça-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
01 | 19h30 | A | Livre | Juventus E.C. | X | Tricolor | ||
02 | 20h30 | A | Livre | União das Palmeiras | X | Barranco Alto | ||
03 | 21h30 | B | Livre | E.C. Tabatinga | X | Silva I | ||
Dia 12 de maio (quinta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
04 | 19h30 | B | Livre | E.C. São José | X | Tabashow | ||
05 | 20h30 | C | Livre | Desportivo | X | Sportinga | ||
06 | 21h30 | D | Livre | Acalino / Palmeiras | X | Unidos do Tinga | ||
Dia 14 de maio (sábado) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
07 | 19h30 | E | Livre | Teneriff | X | A.E. Gaivotas | ||
08 | 20h30 | E | Livre | Divisa F.C. | X | Tinga | ||
09 | 21h30 | D | Livre | Primaveras Carnes | X | Nacional | ||
Dia 17 de maio (terça-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
10 | 19h30 | C | Livre | Amigos | X | Vila Marcondes | ||
11 | 20h30 | F | Livre | Tabajara | X | Atlético Caiçara | ||
12 | 21h30 | F | Livre | Rosa Dourada | X | Força Jovem Jetuba | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário